Ciências Biomédicas
Doutoramento
Ensino Universitário
Diurno
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas
Área Temática
Ciências e Tecnologias da Saúde
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco comum
2025/26
1.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ACTIVIDADES LETIVAS / PEDAGÓGICAS I | 2.5 | 19191001 |
| APRESENTAÇÃO NA JORNADA ANUAL DOS DOUTORANDOS I | 2.5 | 19191000 |
| PROJETO DE TESE | 42.5 | 19191003 |
| SEMINÁRIO I | 2.5 | 19191002 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE REPRODUTÍVEL DE DADOS PARA INVESTIGAÇÃO BIOMÉDICA | 3 | 19191030 |
| BIOLOGIA COMPUTACIONAL AVANÇADA | 6 | 19191019 |
| CÉLULAS ESTAMINAIS PARA INVESTIGAÇÃO | 6 | 19191029 |
| CULTURA DE CÉLULAS | 4 | 19191023 |
| DESENVOLVIMENTO DE FÁRMACOS | 5 | 19191020 |
| ESCRITA CIENTÍFICA EM CIÊNCIAS DA VIDA | 6 | 19191018 |
| INTRODUÇÃO À ESCRITA CIENTÍFICA EM CIÊNCIAS DA VIDA | 3 | 19191017 |
| MANIPULAÇÃO E EDIÇÃO DE GENES | 6 | 19191021 |
| MÉTODOS CIENTÍFICOS APLICADOS | 3 | 19191022 |
| ONCOBIOLOGIA | 5 | 19191025 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ACTIVIDADES LETIVAS / PEDAGÓGICAS II | 2.5 | 19191006 |
| APRESENTAÇÃO NA JORNADA ANUAL DOS DOUTORANDOS II | 2.5 | 19191005 |
| RELATÓRIO ANUAL I | 2.5 | 19191008 |
| SEMINÁRIO II | 2.5 | 19191007 |
| TESE I | 42.5 | 19191009 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONFERÊNCIAS, CURSOS AVANÇADOS OU WORKSHOPS I | 2.5 | 19199002 |
| UC A ESCOLHER NA FACULDADE | 0 | 19191004 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE REPRODUTÍVEL DE DADOS PARA INVESTIGAÇÃO BIOMÉDICA | 3 | 19191030 |
| DESENVOLVIMENTO DE FÁRMACOS | 5 | 19191020 |
| ONCOBIOLOGIA | 5 | 19191025 |
3.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| APRESENTAÇÃO NA JORNADA ANUAL DOS DOUTORANDOS III | 2.5 | 19191010 |
| RELATÓRIO ANUAL II | 2.5 | 19191012 |
| SEMINÁRIO III | 2.5 | 19191011 |
| TESE II | 50 | 19191013 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONFERÊNCIAS, CURSOS AVANÇADOS OU WORKSHOPS II | 2.5 | 19199003 |
| CULTURA DE CÉLULAS | 0 | 19191023 |
4.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| APRESENTAÇÃO NA JORNADA ANUAL DOS DOUTORANDOS IV | 2.5 | 19191014 |
| SEMINÁRIO IV | 2.5 | 19191015 |
| TESE III | 52.5 | 19191016 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONFERÊNCIAS, CURSOS AVANÇADOS OU WORKSHOPS III | 2.5 | 19199004 |
Ano Letivo
-
Tronco comum
2024/25
1.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ACTIVIDADES LETIVAS / PEDAGÓGICAS I | 2.5 | 19191001 |
| APRESENTAÇÃO NA JORNADA ANUAL DOS DOUTORANDOS I | 2.5 | 19191000 |
| PROJETO DE TESE | 42.5 | 19191003 |
| SEMINÁRIO I | 2.5 | 19191002 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA COMPUTACIONAL AVANÇADA | 6 | 19191019 |
| CÉLULAS ESTAMINAIS PARA INVESTIGAÇÃO | 6 | 19191029 |
| CULTURA DE CÉLULAS | 4 | 19191023 |
| DESENVOLVIMENTO DE FÁRMACOS | 5 | 19191020 |
| ESCRITA CIENTÍFICA EM CIÊNCIAS DA VIDA | 6 | 19191018 |
| INTRODUÇÃO À ESCRITA CIENTÍFICA EM CIÊNCIAS DA VIDA | 3 | 19191017 |
| MANIPULAÇÃO E EDIÇÃO DE GENES | 6 | 19191021 |
| MÉTODOS CIENTÍFICOS APLICADOS | 3 | 19191022 |
| ONCOBIOLOGIA | 5 | 19191025 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ACTIVIDADES LETIVAS / PEDAGÓGICAS II | 2.5 | 19191006 |
| APRESENTAÇÃO NA JORNADA ANUAL DOS DOUTORANDOS II | 2.5 | 19191005 |
| RELATÓRIO ANUAL I | 2.5 | 19191008 |
| SEMINÁRIO II | 2.5 | 19191007 |
| TESE I | 42.5 | 19191009 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONFERÊNCIAS, CURSOS AVANÇADOS OU WORKSHOPS I | 2.5 | 19199002 |
| UC A ESCOLHER NA FACULDADE | 0 | 19191004 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE FÁRMACOS | 5 | 19191020 |
| ONCOBIOLOGIA | 5 | 19191025 |
3.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| APRESENTAÇÃO NA JORNADA ANUAL DOS DOUTORANDOS III | 2.5 | 19191010 |
| RELATÓRIO ANUAL II | 2.5 | 19191012 |
| SEMINÁRIO III | 2.5 | 19191011 |
| TESE II | 50 | 19191013 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONFERÊNCIAS, CURSOS AVANÇADOS OU WORKSHOPS II | 2.5 | 19199003 |
| CULTURA DE CÉLULAS | 0 | 19191023 |
4.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| APRESENTAÇÃO NA JORNADA ANUAL DOS DOUTORANDOS IV | 2.5 | 19191014 |
| SEMINÁRIO IV | 2.5 | 19191015 |
| TESE III | 52.5 | 19191016 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONFERÊNCIAS, CURSOS AVANÇADOS OU WORKSHOPS III | 2.5 | 19199004 |
| CULTURA DE CÉLULAS | 0 | 19191023 |
| UC A ESCOLHER NA FACULDADE | 2.5 | 19191004 |
Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Telefone: +351 289 800 095
Email: doutoramentocbfmcb@ualg.pt
Diretor(a)