Mecanismos de Doença e Medicina Regenerativa
Doutoramento
Ensino Universitário
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas
Área Temática
Ciências e Tecnologias da Saúde
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2025/26
1.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ENCONTRO ANUAL DE DOUTORANDOS DO PROREGEM I | 1.5 | 17381005 |
| RELATÓRIO ANUAL COMITÉ DOUTORAL I | 1 | 17381004 |
| SEMINÁRIOS I | 1 | 17381003 |
| TESE I | 34.5 | 17381006 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| OPTATIVAS I | 4 | 17381021 |
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA DE CÉLULAS ESTAMINAIS E MECANISMOS DE REGENERAÇÃO | 6 | 17381001 |
| DOENÇAS CRÓNICAS E DEGENERATIVAS | 6 | 17381002 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E MODELOS ANIMAIS DE DOENÇA | 6 | 17381000 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ENCONTRO ANUAL DE DOUTORANDOS DO PROREGEM II | 1.5 | 17381010 |
| RELATÓRIO ANUAL COMITÉ DOUTORAL II | 1 | 17381009 |
| SEMINÁRIO II | 1 | 17381008 |
| TESE II | 49.5 | 17381011 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| OPTATIVAS II | 4 | 17381022 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPETÊNCIAS PARA COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA | 3 | 17381007 |
3.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ENCONTRO ANUAL DE DOUTORANDOS DO PROREGEM III | 1.5 | 17381015 |
| RELATÓRIO ANUAL COMITÉ DOUTORAL III | 1 | 17381014 |
| SEMINÁRIOS III | 1 | 17381013 |
| TESE III | 49.5 | 17381016 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| OPTATIVAS III | 4 | 17381023 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| MEDICINA TRANSLACIONAL | 3 | 17381012 |
4.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ENCONTRO ANUAL DE DOUTORANDOS DO PROREGEM IV | 1.5 | 17381019 |
| SEMINÁRIOS IV | 1 | 17381018 |
| TESE IV | 47.5 | 17381020 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| OPTATIVAS IV | 4 | 17381024 |
4.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| MINI MBA | 6 | 17381017 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2024/25
1.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ENCONTRO ANUAL DE DOUTORANDOS DO PROREGEM I | 1.5 | 17381005 |
| RELATÓRIO ANUAL COMITÉ DOUTORAL I | 1 | 17381004 |
| SEMINÁRIOS I | 1 | 17381003 |
| TESE I | 34.5 | 17381006 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| OPTATIVAS I | 4 | 17381021 |
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA DE CÉLULAS ESTAMINAIS E MECANISMOS DE REGENERAÇÃO | 6 | 17381001 |
| DOENÇAS CRÓNICAS E DEGENERATIVAS | 6 | 17381002 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E MODELOS ANIMAIS DE DOENÇA | 6 | 17381000 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ENCONTRO ANUAL DE DOUTORANDOS DO PROREGEM II | 1.5 | 17381010 |
| RELATÓRIO ANUAL COMITÉ DOUTORAL II | 1 | 17381009 |
| SEMINÁRIO II | 1 | 17381008 |
| TESE II | 49.5 | 17381011 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| OPTATIVAS II | 4 | 17381022 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPETÊNCIAS PARA COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA | 3 | 17381007 |
3.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ENCONTRO ANUAL DE DOUTORANDOS DO PROREGEM III | 1.5 | 17381015 |
| RELATÓRIO ANUAL COMITÉ DOUTORAL III | 1 | 17381014 |
| SEMINÁRIOS III | 1 | 17381013 |
| TESE III | 49.5 | 17381016 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| OPTATIVAS III | 4 | 17381023 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| MEDICINA TRANSLACIONAL | 3 | 17381012 |
4.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ENCONTRO ANUAL DE DOUTORANDOS DO PROREGEM IV | 1.5 | 17381019 |
| SEMINÁRIOS IV | 1 | 17381018 |
| TESE IV | 47.5 | 17381020 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| OPTATIVAS IV | 4 | 17381024 |
4.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| MINI MBA | 6 | 17381017 |
Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas
Campus de Gambelas, edifício 2, Ala-Norte, Gab. 1.59
8005-139 Faro
Telefone: +351 289 800 095
Email: fmcb@ualg.pt
Diretor(a)