Investigação Clínica e Medicina Translacional
Doutoramento
Ensino Universitário
Diurno
B-learning
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas
Área Temática
Ciências e Tecnologias da Saúde
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco comum
2025/26
1.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOÉTICA | 4 | 19221001 |
| CONFERÊNCIAS, CURSOS AVANÇADOS, WORKSHOPS I | 3 | 19221004 |
| DESENHO E DISCUSSÃO DE PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO CLÍNICA | 12 | 19221000 |
| MEDICINA TRANSLACIONAL | 3 | 19221002 |
| PROJETO PRÁTICO DE INVESTIGAÇÃO | 4 | 19221003 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTATÍSTICA APLICADA À INVESTIGAÇÃO CLÍNICA | 4 | 19221019 |
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO CLÍNICA | 10 | 19221016 |
| REVISÕES SISTEMÁTICAS E META-ANÁLISES | 4 | 19221020 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA EM SAÚDE | 6 | 19221027 |
| OPTATIVAS EM QUALQUER ÁREA CIENTIFICA NO DOMÍNIO DA SAÚDE I | 30 | 19221022 |
| OPTATIVAS EM QUALQUER ÁREA CIENTIFICA NO DOMÍNIO DA SAÚDE II | 26 | 19221023 |
| OPTATIVAS EM QUALQUER ÁREA CIENTIFICA NO DOMÍNIO DA SAÚDE III | 24 | 19221024 |
| OPTATIVAS EM QUALQUER ÁREA CIENTIFICA NO DOMÍNIO DA SAÚDE IV | 20 | 19221025 |
| OPTATIVAS EM QUALQUER ÁREA CIENTIFICA NO DOMÍNIO DA SAÚDE V | 16 | 19221026 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| APRESENTAÇÃO NO ENCONTRO ANUAL DOS DOUTORANDOS I | 2 | 19221006 |
| CONFERÊNCIAS, CURSOS AVANÇADOS, WORKSHOPS II | 2 | 19221005 |
| RELATÓRIO ANUAL I | 56 | 19221007 |
3.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| APRESENTAÇÃO NO ENCONTRO ANUAL DOS DOUTORANDOS II | 2 | 19221009 |
| CONFERÊNCIAS, CURSOS AVANÇADOS, WORKSHOPS III | 2 | 19221008 |
| RELATÓRIO ANUAL II | 56 | 19221010 |
4.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| APRESENTAÇÃO NO ENCONTRO ANUAL DOS DOUTORANDOS III | 2 | 19221012 |
| CONFERÊNCIAS, CURSOS AVANÇADOS, WORKSHOPS IV | 2 | 19221011 |
| RELATÓRIO ANUAL III | 56 | 19221013 |
Ano Letivo
-
Tronco comum
2024/25
1.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOÉTICA | 4 | 19221001 |
| CONFERÊNCIAS, CURSOS AVANÇADOS, WORKSHOPS I | 3 | 19221004 |
| DESENHO E DISCUSSÃO DE PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO CLÍNICA | 12 | 19221000 |
| MEDICINA TRANSLACIONAL | 3 | 19221002 |
| PROJETO PRÁTICO DE INVESTIGAÇÃO | 4 | 19221003 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTATÍSTICA APLICADA À INVESTIGAÇÃO CLÍNICA | 4 | 19221019 |
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO CLÍNICA | 10 | 19221016 |
| REVISÕES SISTEMÁTICAS E META-ANÁLISES | 4 | 19221020 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS - DESAFIOS ORGANIZACIONAIS E CLÍNICOS | 6 | 19221028 |
| FUNDAMENTOS DE EPIDEMiOLOGIA CLÍNICA | 6 | 19221029 |
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA EM SAÚDE | 6 | 19221027 |
| OPTATIVAS EM QUALQUER ÁREA CIENTIFICA NO DOMÍNIO DA SAÚDE I | 30 | 19221022 |
| OPTATIVAS EM QUALQUER ÁREA CIENTIFICA NO DOMÍNIO DA SAÚDE II | 26 | 19221023 |
| OPTATIVAS EM QUALQUER ÁREA CIENTIFICA NO DOMÍNIO DA SAÚDE III | 24 | 19221024 |
| OPTATIVAS EM QUALQUER ÁREA CIENTIFICA NO DOMÍNIO DA SAÚDE IV | 20 | 19221025 |
| OPTATIVAS EM QUALQUER ÁREA CIENTIFICA NO DOMÍNIO DA SAÚDE V | 16 | 19221026 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| APRESENTAÇÃO NO ENCONTRO ANUAL DOS DOUTORANDOS I | 2 | 19221006 |
| CONFERÊNCIAS, CURSOS AVANÇADOS, WORKSHOPS II | 2 | 19221005 |
| RELATÓRIO ANUAL I | 56 | 19221007 |
3.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| APRESENTAÇÃO NO ENCONTRO ANUAL DOS DOUTORANDOS II | 2 | 19221009 |
| CONFERÊNCIAS, CURSOS AVANÇADOS, WORKSHOPS III | 2 | 19221008 |
| RELATÓRIO ANUAL II | 56 | 19221010 |
4.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| APRESENTAÇÃO NO ENCONTRO ANUAL DOS DOUTORANDOS III | 2 | 19221012 |
| CONFERÊNCIAS, CURSOS AVANÇADOS, WORKSHOPS IV | 2 | 19221011 |
| RELATÓRIO ANUAL III | 56 | 19221013 |
Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Telefone: +351 289 800 095
Email: icmtfmcb@ualg.pt
Diretor(a)