Medicine
Integrated Master
University
Daytime
Presencial
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas
Area of Studies
Science and Health Technologies
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2025/26
Year 1
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| VARIOUS I | 60 | 15371042 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| VARIOUS II | 60 | 15371043 |
Year 3
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BASIC AND CLINICAL SCIENCES 1 | 28 | 15371023 |
| CLINICAL 1 | 10 | 15371034 |
| INTEGRATED FOLLOW UP IN THE COMMUNITY | 4 | 19161000 |
| SKILLS LABS 1 | 10 | 15371027 |
| STUDENT-SELECTED MODULES 1 | 8 | 15371031 |
Year 4
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BASIC AND CLINICAL SCIENCES 2 | 28 | 15371024 |
| CLINICAL 2 | 10 | 15371035 |
| FOLLOW UP OF CHRONIC PATIENT | 4 | 19161001 |
| SKILLS LABS 2 | 10 | 15371028 |
| STUDENT-SELECTED MODULES 2 | 8 | 15371032 |
Year 5
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BASIC AND CLINICAL SCIENCES 3 | 14 | 19161002 |
| CLINICAL 3 | 35 | 15371044 |
| SKILLS LABS 3 | 6 | 15371029 |
| STUDENT-SELECTED MODULES 3 | 5 | 19161003 |
Year 6
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BASIC AND CLINICAL SCIENCES 4 | 3 | 19161004 |
| CLINICAL 4 | 40 | 19161005 |
| OPTION | 14 | 15371041 |
| SKILLS LABS 4 | 3 | 15371030 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2024/25
Year 3
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BASIC AND CLINICAL SCIENCES 1 | 28 | 15371023 |
| CLINICAL 1 | 10 | 15371034 |
| INTEGRATED FOLLOW UP IN THE COMMUNITY | 4 | 19161000 |
| SKILLS LABS 1 | 10 | 15371027 |
| STUDENT-SELECTED MODULES 1 | 8 | 15371031 |
Year 4
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BASIC AND CLINICAL SCIENCES 2 | 28 | 15371024 |
| CLINICAL 2 | 10 | 15371035 |
| FOLLOW UP OF CHRONIC PATIENT | 4 | 19161001 |
| SKILLS LABS 2 | 10 | 15371028 |
| STUDENT-SELECTED MODULES 2 | 8 | 15371032 |
Year 5
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BASIC AND CLINICAL SCIENCES 3 | 14 | 19161002 |
| CLINICAL 3 | 35 | 15371044 |
| SKILLS LABS 3 | 6 | 15371029 |
| STUDENT-SELECTED MODULES 3 | 5 | 19161003 |
Year 6
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BASIC AND CLINICAL SCIENCES 4 | 3 | 19161004 |
| CLINICAL 4 | 40 | 19161005 |
| OPTION | 14 | 15371041 |
| SKILLS LABS 4 | 3 | 15371030 |
Faculty of Medicine and Biomedical Sciences
Campus de Gambelas, edifício 2, Ala-Norte, Gab. 1.59
8005-139 Faro
Phone: +351 289 800 095
Request for further clarification here
Director