Mechanisms of Disease and Regenerative Medicine
Doctorate
University
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas
Area of Studies
Science and Health Technologies
Course Structure
Academic Year
-
Common Branch
2025/26
Year 1
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANNUAL STUDENT MEETING I | 1.5 | 17381005 |
| DOCTORAL COMMITTE ANNUAL REPORT I | 1 | 17381004 |
| SEMINAR I | 1 | 17381003 |
| THESIS I | 34.5 | 17381006 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| OPTION I | 4 | 17381021 |
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CHRONIC AND DEGENERATIVE DISEASES | 6 | 17381002 |
| STEM CELL BIOLOGY AND REGENERATIVE MECHANISMS | 6 | 17381001 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DEVELOPMENTAL BIOLOGY AND ANIMAL MODELS OF DISEASE | 6 | 17381000 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANNUAL STUDENT MEETING II | 1.5 | 17381010 |
| DOCTORAL COMMITTE ANNUAL REPORT II | 1 | 17381009 |
| SEMINAR II | 1 | 17381008 |
| THESIS II | 49.5 | 17381011 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| OPTION II | 4 | 17381022 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPETENCES IN SCIENCE COMMUNICATION | 3 | 17381007 |
Year 3
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANNUAL STUDENT MEETING III | 1.5 | 17381015 |
| DOCTORAL COMMITTE ANNUAL REPORT III | 1 | 17381014 |
| SEMINAR III | 1 | 17381013 |
| THESIS III | 49.5 | 17381016 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| OPTATIVAS III | 4 | 17381023 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| TRANSLATIONAL MEDICINE | 3 | 17381012 |
Year 4
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANNUAL STUDENT MEETING IV | 1.5 | 17381019 |
| SEMINAR IV | 1 | 17381018 |
| THESIS IV | 47.5 | 17381020 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| OPTATIVAS IV | 4 | 17381024 |
Year 4
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| MINI-MBA | 6 | 17381017 |
Academic Year
-
Common Branch
2024/25
Year 1
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANNUAL STUDENT MEETING I | 1.5 | 17381005 |
| DOCTORAL COMMITTE ANNUAL REPORT I | 1 | 17381004 |
| SEMINAR I | 1 | 17381003 |
| THESIS I | 34.5 | 17381006 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| OPTION I | 4 | 17381021 |
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CHRONIC AND DEGENERATIVE DISEASES | 6 | 17381002 |
| STEM CELL BIOLOGY AND REGENERATIVE MECHANISMS | 6 | 17381001 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DEVELOPMENTAL BIOLOGY AND ANIMAL MODELS OF DISEASE | 6 | 17381000 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANNUAL STUDENT MEETING II | 1.5 | 17381010 |
| DOCTORAL COMMITTE ANNUAL REPORT II | 1 | 17381009 |
| SEMINAR II | 1 | 17381008 |
| THESIS II | 49.5 | 17381011 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| OPTION II | 4 | 17381022 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPETENCES IN SCIENCE COMMUNICATION | 3 | 17381007 |
Year 3
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANNUAL STUDENT MEETING III | 1.5 | 17381015 |
| DOCTORAL COMMITTE ANNUAL REPORT III | 1 | 17381014 |
| SEMINAR III | 1 | 17381013 |
| THESIS III | 49.5 | 17381016 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| OPTATIVAS III | 4 | 17381023 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| TRANSLATIONAL MEDICINE | 3 | 17381012 |
Year 4
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANNUAL STUDENT MEETING IV | 1.5 | 17381019 |
| SEMINAR IV | 1 | 17381018 |
| THESIS IV | 47.5 | 17381020 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| OPTATIVAS IV | 4 | 17381024 |
Year 4
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| MINI-MBA | 6 | 17381017 |
Faculty of Medicine and Biomedical Sciences
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Phone: +351 289 800 095
Email: fmcb@ualg.pt
Director