Clinical Research and Translational Medicine
Doctorate
University
Daytime
B-learning
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas
Area of Studies
Science and Health Technologies
Course Structure
Academic Year
-
Common Branch
2025/26
Year 1
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BIOETHICS | 4 | 19221001 |
| CLINICAL RESEARCH PROECTS DESIGN AND DISCUSSION | 12 | 19221000 |
| CONFERENCES, ADVANCED COURSES, WORKSHOPS I | 3 | 19221004 |
| PRACTICAL RESEARCH PROJECT | 4 | 19221003 |
| TRANSLATIONAL MEDICINE | 3 | 19221002 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| OPTIONAL IN ANY SCIENTIFIC AREA IN HEALTH DOMAIN I | 30 | 19221022 |
| OPTIONAL IN ANY SCIENTIFIC AREA IN HEALTH DOMAIN II | 26 | 19221023 |
| OPTIONAL IN ANY SCIENTIFIC AREA IN HEALTH DOMAIN III | 24 | 19221024 |
| OPTIONAL IN ANY SCIENTIFIC AREA IN HEALTH DOMAIN IV | 20 | 19221025 |
| OPTIONAL IN ANY SCIENTIFIC AREA IN HEALTH DOMAIN V | 16 | 19221026 |
| Qualitative Health Research Methodologies | 6 | 19221027 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CLINICAL RESEARCH METHODOLOGY | 10 | 19221016 |
| STATISTICS APPLIED TO CLINICAL RESEARCH | 4 | 19221019 |
| SYSTEMATIC REVIEWS AND META-ANALYSES | 4 | 19221020 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANNUAL REPORT I | 56 | 19221007 |
| CONFERENCES, ADVANCED COURSES, WORKSHOPS II | 2 | 19221005 |
| PRESENTATION AT THE PHD PROGRAM ANNUAL MEETING I | 2 | 19221006 |
Year 3
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANNUAL REPORT II | 56 | 19221010 |
| CONFERENCES, ADVANCED COURSES, WORKSHOPS III | 2 | 19221008 |
| PRESENTATION AT THE PHD PROGRAM ANNUAL MEETING II | 2 | 19221009 |
Year 4
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANNUAL REPORT III | 56 | 19221013 |
| CONFERENCES, ADVANCED COURSES, WORKSHOPS IV | 2 | 19221011 |
| PRESENTATION AT THE PHD PROGRAM ANNUAL MEETING III | 2 | 19221012 |
Academic Year
-
Common Branch
2024/25
Year 1
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BIOETHICS | 4 | 19221001 |
| CLINICAL RESEARCH PROECTS DESIGN AND DISCUSSION | 12 | 19221000 |
| CONFERENCES, ADVANCED COURSES, WORKSHOPS I | 3 | 19221004 |
| PRACTICAL RESEARCH PROJECT | 4 | 19221003 |
| TRANSLATIONAL MEDICINE | 3 | 19221002 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| Fundamentals of Clinical Epidemiology | 6 | 19221029 |
| OPTIONAL IN ANY SCIENTIFIC AREA IN HEALTH DOMAIN I | 30 | 19221022 |
| OPTIONAL IN ANY SCIENTIFIC AREA IN HEALTH DOMAIN II | 26 | 19221023 |
| OPTIONAL IN ANY SCIENTIFIC AREA IN HEALTH DOMAIN III | 24 | 19221024 |
| OPTIONAL IN ANY SCIENTIFIC AREA IN HEALTH DOMAIN IV | 20 | 19221025 |
| OPTIONAL IN ANY SCIENTIFIC AREA IN HEALTH DOMAIN V | 16 | 19221026 |
| Primary Health Care_Organisational and clinical challenges | 6 | 19221028 |
| Qualitative Health Research Methodologies | 6 | 19221027 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CLINICAL RESEARCH METHODOLOGY | 10 | 19221016 |
| STATISTICS APPLIED TO CLINICAL RESEARCH | 4 | 19221019 |
| SYSTEMATIC REVIEWS AND META-ANALYSES | 4 | 19221020 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANNUAL REPORT I | 56 | 19221007 |
| CONFERENCES, ADVANCED COURSES, WORKSHOPS II | 2 | 19221005 |
| PRESENTATION AT THE PHD PROGRAM ANNUAL MEETING I | 2 | 19221006 |
Year 3
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANNUAL REPORT II | 56 | 19221010 |
| CONFERENCES, ADVANCED COURSES, WORKSHOPS III | 2 | 19221008 |
| PRESENTATION AT THE PHD PROGRAM ANNUAL MEETING II | 2 | 19221009 |
Year 4
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANNUAL REPORT III | 56 | 19221013 |
| CONFERENCES, ADVANCED COURSES, WORKSHOPS IV | 2 | 19221011 |
| PRESENTATION AT THE PHD PROGRAM ANNUAL MEETING III | 2 | 19221012 |
Faculty of Medicine and Biomedical Sciences
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Phone: +351 289 800 095
Email: snluz@ualg.pt
Director